Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Tipe: | Surge Arrester Logam Oksida | Bahan: | KARET SILIKON |
---|---|---|---|
Perumahan: | Polimer | Nilai tegangan: | 110KV |
Tambahan: | Braket, tutup isolasi, timah Cooper, Isolator, Hoop | Tujuan: | Perlindungan Tegangan Berlebih |
Jumlah tiang: | 1 | Struktur: | Berdiri Sendiri |
Warna: | Merah, Abu-abu |
110KV Metal Zinc Oxide Lightning Surge Arrester Digunakan di Gardu Induk Over Voltage Protection
Deskripsi:
Polimer Bertempat Metal-Oksida Surge Arrester terutama berlaku untuk perlindungan peralatan listrik seperti transformator terhadap sistem tegangan berlebih dan lonjakan petir.Itu diproduksi dengan karakteristik tegangan-ampere yang sangat baik dan tingkat keandalan dan daya tahan yang tinggi.Dan arester dirancang dan tipe yang diuji menurut standar IEC60099-4: 2004.
Aplikasi:
1. Jaringan distribusi
2. Saluran transmisi
3. Gardu Induk
4. Pembangkit listrik kereta api
5. Alternator dan motor listrik
Fitur:
1. Kompak dan ringan
2. Kinerja pelepas tekanan yang sangat aman
3. Kinerja pencemaran anti-lingkungan yang sangat baik
4. Struktur yang terbentuk langsung
5. Mematuhi standar internasional (IEC60099-4)
6. Struktur pendukung sederhana
7. Produksi di pabrik sertifikasi ISO-9001 lanjutan
Parameter Teknis:
Tipe | Tegangan Sistem Nominal | Tegangan Terukur | Tegangan Operasi Kontinyu | MRV di bawah 1/5 μ s Steeo Discharge Current | MRV di bawah 8/20 μ s Arus Debit Petir | MRV di bawah 30/60 μ s Debit Pengoperasian Saat Ini | Tegangan Referensi Minimum di bawah 1 mA DC | 4/10 μ s Impuls Arus Tinggi Dua Kali (KA) | 2mS SW melalui kapasitas aliran A / 18 | Kelas Pembuangan Saluran | |||
10KA | 20KA | 5KA | 10KA | 0,5KA | 1KA | ||||||||
Y10W5-102 / 266 | 123 | 102 | 81 | 277 | 235 | 258 | 203 | 210 | 148 | 100 | 850 | 3 | |
Y10W5-108 / 281 | 145 | 108 | 86 | 295 | 249 | 274 | 215 | 222 | 157 | 100 | 850 | 3 | |
Y10W5-111 / 290 | 145 | 111 | 88 | 303 | 257 | 282 | 222 | 229 | 161 | 100 | 850 | 3 | |
Y10W5-120 / 313 | 145 | 120 | 98 | 327 | 277 | 304 | 239 | 247 | 174 | 100 | 850 | 3 | |
Y10W5-126 / 329 | 145 | 126 | 100 | 344 | 291 | 320 | 251 | 259 | 183 | 100 | 850 | 3 | |
Y10W5-132 / 344 | 145 | 132 | 106 | 359 | 305 | 334 | 263 | 272 | 192 | 100 | 850 | 3 |
Tentang kami:
Yongde memegang kebijakan kualitas sebagai 'pelopor teknis, tertinggi dalam kualitas, supremasi pelanggan, dan kemajuan inovatif', sehingga produk dan layanan kami berhasil memuaskan pengguna kami.Kami sangat menyambut teman dan pelanggan dari dalam dan luar negeri untuk dihubungi untuk pertukaran dan perusahaan.Kami juga menerima masukan dari komunitas pengguna kami.
Kontak Person: Matt
Tel: +8613777568680