Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Tipe: | Surge Arrester Logam Oksida | Bahan: | Porselen |
---|---|---|---|
Perumahan: | Porselen | Nilai tegangan: | 219KV |
Arus nominal: | 10kA | Fungsi: | Perlindungan Tegangan Berlebih |
Warna: | cokelat | ||
Cahaya Tinggi: | penangkal petir tegangan tinggi,pelindung lonjakan tegangan tinggi |
Y10W5-219 220KV Jenis Substation dengan Grading Ring Porcelain Housing Surge Arrester
Deskripsi:
Porcelain Surge Arrester untuk sistem bolak-balik 35 ~ 220kv
Fitur utama: Ini mengadopsi struktur penyegelan ganda, inti dikemas dengan karet silikon yang dibentuk yang benar-benar memecahkan masalah penyegelan produk bertempat porselen.
Ini memiliki struktur pelepasan tekanan dua arah.
Komponen intinya ZnO varistor memiliki rasio tekanan yang baik, konsistensi, kapasitas aliran yang besar dan keandalan yang tinggi.
Jarak rambat dari produk rumah porselen lebar yang cocok untuk area polusi berat tingkat IV.
Aplikasi:
1. Jaringan distribusi
2. Saluran transmisi
3. Gardu Induk
4. Pembangkit listrik kereta api
5. Alternator dan motor listrik
Fitur:
1. Kompak dan Ringan
2. Kinerja Pereda Tekanan yang Sangat Aman
3. Kinerja Unggul terhadap Pencemaran Lingkungan
4. Struktur Langsung Dibentuk
5. Kepatuhan dengan Standar Internasional (IEC60099-4)
6. Struktur Pendukung Sederhana
7. Diproduksi di fasilitas bersertifikat Advanced ISO-9001
Spesifikasi:
Tipe | Tegangan Sistem Nominal | Tegangan Terukur | Tegangan Operasi Kontinyu | MRV di bawah 1/5 μ s Steeo Discharge Current | MRV di bawah 8/20 μ s Arus Debit Petir | MRV di bawah 30/60 μ s Debit Pengoperasian Saat Ini | Tegangan Referensi Minimum di bawah 1 mA DC | 4/10 μ s Impuls Arus Tinggi Dua Kali (KA) | 2mS SW melalui kapasitas aliran A / 18 | Kelas Pembuangan Saluran | |||
5KA | 10KA | 5KA | 10KA | 0,25KA | 0,5KA | ||||||||
Y10W5-192 / 500 | 220 | 192 | 150 | 560 | 500 | 426 | 280 | 100 | 800 | 3 | |||
Y10W5-200 / 520 | 220 | 200 | 156 | 582 | 520 | 442 | 290 | 100 | 800 | 3 | |||
Y10W5-204 / 532 | 220 | 204 | 159 | 594 | 532 | 452 | 296 | 100 | 800 | 3 | |||
Y10W5-216 / 562 | 220 | 216 | 168.5 | 630 | 562 | 478 | 314 | 100 | 800 | 3 |
Kontak Person: Matt
Tel: +8613777568680