Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Jenis No.: | Y10W5-219 | Bertempat: | Porcelain / keramik bertempat |
---|---|---|---|
Nilai tegangan: | 219KV | Arus nominal: | 10kA |
Tegangan operasi terus menerus: | 168.5KV | price: | best price |
Kualitas: | Tinggi | Standar: | IEC60099-4 |
Cahaya Tinggi: | penangkal petir tegangan tinggi,pelindung lonjakan tegangan tinggi |
Tegangan Terukur 220KV Arus Nominal 10KA Porcelain Housing Surge Diverters
Ciri:
Variabel oksida logam dengan kemampuan penyerapan energi tinggi dan sistem penyegelan yang sangat baik memastikan masa pakai yang lama.Tergantung pada kebutuhan mekanis arester SB kami tersedia dalam 3 tipe / ukuran desain
Aplikasi: Untuk melindungi tegangan pengenal hingga transmisi daya 220kV &
sistem distribusi dari tegangan berlebih.
Peringkat: Hingga 220kV.
Standar: IEC 60099-4
Fitur: Keandalan dan perlindungan yang sangat baik berdasarkan pengalaman bertahun-tahun dan
keahlian dalam perlindungan lonjakan arus.Kemampuan anti-kelembaban yang baik, tahan terhadap polusi.
Arester lonjakan oksida logam GIS, penangkal lonjakan oksida logam komposit, dan porselen
tersedia arester lonjakan oksida logam.Umur panjang dan ringan.Instalasi mudah
dan pemeliharaan.Kemampuan penyegelan yang baik untuk memastikan operasi yang andal.Energi tinggi
kemampuan penyerapan.
Data spesifikasi:
Tipe | Tegangan Sistem Nominal | Tegangan Terukur | Tegangan Operasi Kontinyu | MRV di bawah 1/5 μ s Steeo Discharge Current | MRV di bawah 8/20 μ s Arus Debit Petir | MRV di bawah 30/60 μ s Debit Pengoperasian Saat Ini | Tegangan Referensi Minimum di bawah 1 mA DC | 4/10 μ s Impuls Arus Tinggi Dua Kali (KA) | 2mS SW melalui kapasitas aliran A / 18 | Kelas Pembuangan Saluran | |||
5KA | 10KA | 5KA | 10KA | 0,25KA | 0,5KA | ||||||||
Y10W5-192 / 500 | 220 | 192 | 150 | 560 | 500 | 426 | 280 | 100 | 800 | 3 | |||
Y10W5-200 / 520 | 220 | 200 | 156 | 582 | 520 | 442 | 290 | 100 | 800 | 3 | |||
Y10W5-204 / 532 | 220 | 204 | 159 | 594 | 532 | 452 | 296 | 100 | 800 | 3 | |||
Y10W5-216 / 562 | 220 | 216 | 168.5 | 630 | 562 | 478 | 314 | 100 | 800 | 3 |
Kontak Person: Matt
Tel: +8613777568680