| Brand Name: | YONGDE |
| Model Number: | JW-126 |
| MOQ: | 1 buah |
| harga: | negotiable |
| Payment Terms: | T / T atau western Union atau L / C atau PayPal, MoneyGram, D / P, D / A |
| Supply Ability: | 1.000 pcs per bulan |
JW Series AC Outdoor 3 Poles Sakelar Pemutus HV Dengan Pemutus Bumi
Mengapa memilih kami?
1. Berpengalaman lebih dari 24 tahun
2. Instalasi Mudah
3. Harga terbaik & kualitas terbaik
Spesifikasi:
| Tabel Parameter | |||||
| Tidak | Item | Parameter teknis | |||
| 1 | Tegangan Terukur kV | 72.5 | 126 | 252 | |
| 2 | Tegangan sistem nominal kV | 66 | 110 | 220 | |
| 3 | Nilai saat ini A | 630; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000 | |||
| 4 | Nilai Waktu Singkat menahan arus dan Waktu kA / s | 25 ~ 50/4 | |||
| 5 | Nilai Puncak menahan arus kA | 63 ~ 125 | |||
| 6 | Frekuensi daya 1 menit menahan tegangan (nilai efektif) kV | Ke bumi | 140 | 230 | 460 |
| Untuk fase | 140 | 23.00 | 460 | ||
| Di seberang Isolating DS | 180 | 230 + 70 | 460 + 145 | ||
| 7 | Tegangan wishstand Lightning Impulse (nilai puncak) KV | Ke bumi | 325 | 550 | 1050 |
| Untuk fase | 325 | 500 | 1050 | ||
| Di seberang Isolating DS | 385 | 550 + 100 | 1050 + 150 | ||
| 8 | Beban terminal mekanis terukur N | Tingkat beban lateral | 750 | 1500 | 2000 |
| Tingkat beban vertikal | 500 | 1000 | 1500 | ||
| Vertikal | 750 | 1000 | 1250 | ||
| 9 | Jarak isolasi minimal terhadap tanah mm | 600 | 1000 | 2000 | |
| 10 | Momen Operasi Max Man N. m | 200 | |||
| 11 | Tegangan kontrol mekanisme pengoperasian Penggerak Motor V | AC220,380;DC110,220 | |||
| 12 | Mekanisme pengoperasian Penggerak Motor tegangan motor V | AC220,380;DC110,220 | |||
Sakelar pembumian telah dirakit sebelumnya dan disesuaikan dalam pekerjaan kami selengkap mungkin!