Brand Name: | YONGDE |
Model Number: | GW9-12 |
MOQ: | 1 buah |
harga: | negotiable |
Payment Terms: | T / T atau western Union atau L / C atau PayPal, MoneyGram, D / P, D / A |
Supply Ability: | 1.000 pcs per bulan |
Jenis Saklar Isolator Tegangan Rendah Luar Ruang untuk Pembangkit Listrik
Pengantar:
Saklar Isolator Tegangan Rendah Luar Ruangan
1. Struktur Sederhana
2. keandalan yang tinggi
3. desain dan pembuatan sesuai dengan IEC 62271
Spesifikasi:
Tabel Parameter | ||||||
Item | Parameter teknis | |||||
Tidak | Tipe | GW9-10 | GW9-15 | GW9-20 | ||
1 | Tegangan Terukur kV | 10 | 15 | 20 | ||
2 | Tegangan kerja maks. KV | 12 | 17.5 | 24 | ||
3 | Frekuensi terukur Hz | 50 | ||||
Nilai saat ini A | 400 | 630 | 1250 | |||
4 | Nilai Waktu Singkat menahan arus dan Waktu kA / s | 20/4 | 25/4 | 31,5 / 4 | ||
5 | Nilai Puncak menahan arus kA | 50 | 63 | 80 | ||
6 | Frekuensi daya 1 menit menahan tegangan (nilai efektif) kV | Ke bumi | 42 | 45 | 65 | |
Untuk fase | 53 | 55 | 79 | |||
7 | Tegangan wishstand Lightning Impulse (nilai puncak) KV | Ke bumi | 75 | 105 | 125 | |
Untuk fase | 85 | 120 | 145 |
Yongde memegang kebijakan kualitas sebagai 'pelopor teknis, tertinggi dalam kualitas, supremasi pelanggan, dan kemajuan inovatif', sehingga produk dan layanan kami berhasil memuaskan pengguna kami.Kami sangat menyambut teman dan pelanggan dari dalam dan luar negeri untuk dihubungi untuk pertukaran dan perusahaan.Kami juga menerima masukan dari komunitas pengguna kami.